InvesteringDe 9 største sundhedsaktier
Når man hører om sundhedsaktier, tænker mange straks på Novo Nordisk, der er kendt for sin rolle i medicinalindustrien. Men sundhedsaktier dækker meget mere end blot bioteknologi.
Branchen omfatter også sundhedsfaciliteter som hospitaler og ejendomsselskaber, producenter af medicinsk udstyr, sundhedsforsikringer og apoteksadministration. Sundhedssektoren er derfor utrolig stor og alene i USA udgør udgifter til sundhedssektoren næsten en femtedel af den amerikanske økonomi. Den vækst forventer kun at fortsætte opad i fremtiden.
Fordele og ulemper ved sundhedsaktier
Ifølge Nerdwallet tilbyder sundhedsaktier flere fordele, herunder økonomisk stabilitet selv under recessioner.
Mennesker har brug for sundhedsydelser og medicin, uanset samfundsøkonomien. På den anden side er sektoren dog også sårbar overfor politiske beslutninger og ændringer i reguleringer, som kan påvirke aktiekurserne i medicinal- og sundhedssektoren.
En investering i sundhedsaktier kan derfor give en god balance mellem stabilitet og vækstpotentiale, men det kræver også forsigtighed i forhold til politiske og lovgivningsmæssige ændringer.
De 9 største sundhedsaktier
Virksomhed | 5-årigt afkast | Primære branche(r) | Beskrivelse |
Eli Lilly | 344 % | Farmaceutiske produkter | Amerikansk virksomhed inden for receptpligtige lægemidler (diabetes, onkologi, immunologi og neurovidenskab). |
Novo Nordisk B A/S | 265 % | Farmaceutiske produkter, bioteknologi | Dansk virksomhed fokuseret på diabetesbehandling, fedme, hæmofili, væksthormonterapi og hormonerstatningsterapi. |
Thermo Fisher Scientific | 179 % | Life Sciences, diagnostik | Amerikansk virksomhed, der leverer forskningstjenester, instrumenter og tjenester til sundheds- og life science-industrien. |
AstraZeneca | 129 % | Farmaceutiske produkter | Britisk-svensk virksomhed inden for receptpligtige lægemidler (onkologi, kardiovaskulære sygdomme og stofskiftesygdomme). |
UnitedHealth Group | 121 % | Sundhedsservice | Amerikansk virksomhed med sundhedsforsikring (UnitedHealthcare) og sundhedstjenester (Optum). |
Merck & Co | 105 % | Farmaceutiske produkter | Amerikansk virksomhed inden for receptpligtige lægemidler (onkologi, vacciner og infektionssygdomme). |
AbbVie | 68 % | Farmaceutiske produkter, bioteknologi | Amerikansk virksomhed inden for biopharmaceutiske produkter (immunologi, onkologi, neurovidenskab og virologi). |
Pfizer | 21 % | Farmaceutiske produkter, bioteknologi | Amerikansk virksomhed inden for lægemidler og vacciner (kardiovaskulære sygdomme, onkologi og infektionssygdomme). |
Johnson & Johnson | 21 % | Diversificeret sundhedspleje | Amerikansk virksomhed med forbrugerprodukter, medicinsk udstyr og farmaceutiske produkter. |
Kilde: Nordnet. De 9 største sundhedsaktier i ETF’en Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C. Listen er kun til inspiration og information, det er ikke en købsanbefaling.